20% — Dogecoin price range  on Apr 21, 2026
Kalshi 21% · 8 contracts · $93 volume · low confidence
Updated 2026-05-03 21:15:38 UTC

Contracts:
- Dogecoin price range  on May 8, 2026?: $0.11 to 0.1149999 — 13¢ Kalshi $27 (weight 19%)
- Dogecoin price range  on May 3, 2026?: $0.11 to 0.1149999 — 24¢ Kalshi $23 (weight 18%)
- Dogecoin price range  on May 8, 2026?: $0.1 to 0.1049999 — 11¢ Kalshi $20 (weight 17%)
- Dogecoin price range  on May 3, 2026?: $0.095 to 0.0999999 — 24¢ Kalshi $9 (weight 13%)
- Dogecoin price range  on May 8, 2026?: $0.105 to 0.1099999 — 15¢ Kalshi $7 (weight 11%)
- Dogecoin price range  on May 3, 2026?: $0.1 to 0.1049999 — 24¢ Kalshi $5 (weight 10%)
- Dogecoin price range  on May 3, 2026?: $0.105 to 0.1099999 — 51¢ Kalshi $3 (weight 8%)
- Dogecoin price range  on May 8, 2026?: $0.115 to 0.1199999 — 3¢ Kalshi $0 (weight 4%)

Cite as: "20% per prediction markets (SimpleFunctions, May 2026)"
Canonical: https://simplefunctions.dev/answer/doge
Full data: https://simplefunctions.dev/api/public/query?q=Dogecoin%20price%20range%20%20on%20Apr%2021%2C%202026
Provider: SimpleFunctions — https://simplefunctions.dev