# Will the Number of Airport Passengers Screened for April 22, 2026 be above 2900000

> Liquidity-weighted aggregate at 26% across 16 contracts — refreshed 7 min ago.

URL: https://simplefunctions.dev/odds/truftsa
Updated: 2026-05-03T18:35:56.485Z
Category: general
Status: active

## Headline

- Probability: 26% (liquidity-weighted across 16 contracts)
- Venue: Kalshi (16 contracts)
- 24h volume: $4K

## Bound contracts (16)

| Outcome | Price | 24h | Volume | Venue | Slug |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15¢ | +1pp | $680 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t3 |
| NYC, LA, San Francisco, Chicago, Houston, Phoenix; labor share of gross domestic income (GDI) first-release value for any quarter falls below 50%; CPI-U (All items, not seasonally-adjusted) YoY falls below 0% in any monthly release during before July 2028 be above 2?: Yes | 23¢ | −1pp | $655 | kalshi | /markets/will-the-number-of-unemployment-rate-exceeds-10-mo-kalshi-kxcitrini-28jul01 |
| At least 1 | 75¢ | +2pp | $537 | kalshi | /markets/will-the-number-of-full-width-new-york-times-front-kalshi-kxnythead-26may-t1 |
| At least 2 | 49¢ | +2pp | $475 | kalshi | /markets/will-the-number-of-full-width-new-york-times-front-kalshi-kxnythead-26may-t2 |
| 8 | 3¢ | — | $311 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t8 |
| 7 | 9¢ | +1pp | $296 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t7 |
| 5 | 15¢ | — | $292 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t5 |
| 6 | 17¢ | — | $291 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t6 |
| At least 5000 | 31¢ | +2pp | $258 | kalshi | /markets/what-will-the-average-number-of-measles-cases-be-d-kalshi-kxavgmeaslesdjt-29-5000 |
| At least 10 | 19¢ | −1pp | $199 | kalshi | /markets/will-the-number-of-aipac-pac-endorsed-candidates-w-kalshi-kxaipacloseprimary-26sep16-t10 |
| Before Jun 1, 2026 | 21¢ | −1pp | $34 | kalshi | /markets/will-the-number-of-representatives-tony-gonzales-e-kalshi-kxleavehousecombo-27jan01-b260601 |
| At least 3 | 18¢ | −3pp | $32 | kalshi | /markets/will-the-number-of-full-width-new-york-times-front-kalshi-kxnythead-26may-t3 |
| 3 | 19¢ | −1pp | $24 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-government-shutdowns-a-kalshi-kxnumshutdowns-27jan01-t3 |
| Above 500,000 | 27¢ | −4pp | $8 | kalshi | /markets/will-the-number-of-ice-removals-be-above-500000-in-kalshi-kxdeportations-27jan01-t500000 |
| 4 | 15¢ | — | $6 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-us-states-donald-trump-kalshi-kxtrumpnumstates-26jun01-t4 |
| 2 | 61¢ | — | $0 | kalshi | /markets/will-the-number-of-distinct-government-shutdowns-a-kalshi-kxnumshutdowns-27jan01-t2 |

## 30-day trajectory

| Day | Aggregate |
|---|---|
| 2026-04-08 | 25 |
| 2026-04-19 | 26 |
| 2026-04-26 | 29 |
| 2026-05-03 | 29 |

_26 days of price history captured. Each row is the daily mean of intraday 5-min captures._

## What moved the line

- 2026-05-02 · At least 1 +6pp 73→79¢ · kalshi
- 2026-05-01 · Above 500,000 −4pp 28→24¢ · kalshi
- 2026-05-02 · At least 3 +3pp 18→21¢ · kalshi
- 2026-05-03 · At least 3 −3pp 21→18¢ · kalshi

## Methodology

Probability is **liquidity-weighted** across all bound Kalshi/Polymarket contracts: Σ(price × volume) ÷ Σ(volume). 30-day trajectory uses the daily mean of intraday 5-min captures. 24h delta = today's mean − yesterday's mean. Movement events are ≥3pp daily moves in the last 7 days.

## How to use this data

- HTML: https://simplefunctions.dev/odds/truftsa
- JSON: https://simplefunctions.dev/api/public/odds?slug=truftsa

## License

CC-BY-4.0. Attribute "SimpleFunctions" with a link to https://simplefunctions.dev. See https://simplefunctions.dev/legal for terms.
